-
ЦИБУЛЯ
- ГАЗОННІ ТРАВИ
- ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
Аргумін органічне добриво (5 кг)
Характеристика
Група товарів | Добрива |
Діюча речовина | N, 2-10 % + Р2О5, 2-10 % + К2О, 2-10 % + MgO, 1-5 % + CaO, 0-35 % + B, 0-2 % + Co, 0-2 % + Cu, 0-2 % + Zn, 0-2 % + Fe, 0-2% + Mn, 0-5 % + Mo, 0-2 % |
Препаративна форма | Гранули |
Призначення | Органічне добриво для підкормки рослин під час вегетації, для вирощування розсади, для висадки саджанців |
Культура | Овочеві, плодово-ягідні, баштанні, технічні, квіткові, декоративні |
Характеристика товару
Норми внесення
Культура | Основне підживлення |
|
---|---|---|
г/м2 | кг/сотку | |
Полуниця | 200 | 20 |
Зелені культури, салати | 100-150 | 10-15 |
Картопля, морква, буряк, капуста | 150-200 | 15-20 |
Огірки, томати, баклажани, перець | 100-150 | 10-15 |
Цибуля, часник | 100-150 | 10-15 |
Квіти | 100-120 | 10-12 |
Газон | 100 | 10 |
Відновлення родючості ґрунту | 150-200 | 15-20 |
Фруктові дерева | 0,5 кг на дно ями для однієї рослини – при висадці саджанців; 2 – 3 кг - під дорослу рослину | |
Декоративні культури | 0,5 кг на дно ями для однієї рослини – при висадці саджанців; 2 – 3 кг - під дорослу рослину | |
Ягідні кущі | 0,5 кг на дно ями для однієї рослини – при висадці саджанців; 2 – 3 кг - під дорослу рослину |
|
Виноград | 0,5 кг на дно ями для однієї рослини – при висадці саджанців; 2 – 3 кг - під дорослу рослину |
Переваги
- Термічно оброблене
- Екологічно чисте органічне добриво
- Замінник мінеральних добрив
- Активізує імунну систему рослин
- Слугує джерелом живлення для ґрунтових мікроорганізмів
- Прискорює дозрівання плодів та збільшує урожайність
- Без хімічних добавок
Призначення
Для внесення в якості основного добрива в ґрунт, локального внесення при посадці та підживленні рослин протягом усього вегетаційного періоду, може бути використано в якості компонента для приготування ґрунтосумішей.
Основні фізико-хімічні показники
Фізичко-хімічні показники |
Азот (N) | Фосфор (Р₂О₅) | Калій (К₂О) | Кислотність (рН) | Органічна речовина | Волога |
---|---|---|---|---|---|---|
4-5% | 2,5-4,5% | 2,5-4,5% | 5,5-7,5% | > 75 % | < 20% |
Застосування
Протягом усього сезону на всіх типах ґрунтів для будь-яких культур. Рекомендовано вносити під всі овочеві, плодово-ягідні, баштанні, технічні, квіткові, декоративні культури та для приготування ґрунтосумішей. Використовується як під основний обробіток ґрунту (в т.ч. теплиці), так і для підживлення рослин під час вегетації. Чудово підходить для вирощення розсади та для висадки саджанців.