Фуфанон 570 к.е. (5 л)
Характеристика
| Група товарів | Інсектициди |
| Діюча речовина | Малатіон, 570 г/л |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Призначення | Високоефективний інсектоакарицид з сильною контактною дією, а також з потужним фумігаційним ефектом |
| Культура | Пшениця озима, горох, ріпак ярий, капуста, буряки цукрові, плодові, баштанні |
| Спектр дії | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, попелиці,горохова плодожерка,шкідники запасів та інші |
Характеристика товару
Норми внесення
| Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочого розчину | Шкідливі об'єкти | Час обробок | Строки останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима | 1,2 л/га | 200-300 л/га | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 днів | 1 |
| Горох | 0,5-1,2 л/га | 200-300 л/га | Горохова плодожерка, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 днів | 1 |
| Ріпак ярий | 0,6-0,8 л/га | 200-300 л/га | Ріпаковий квіткоїд, пильщик, білан, совки, листоїд, хрестоцвіті клопи | Обприскування у період вегетації | 20 днів | 1 |
| Капуста | 1,2 л/га | 200-300 л/га | Капустяна попелиця, білан, совки | Обприскування у період вегетації | 20 днів | 2 |
| Буряки цукрові | 1-2,5 л/га | 200-300 л/га | Попелиця листкова, блішки, муха і міль мінуючі, довгоносики | Обприскування у період вегетації | 20 днів | 2 |
| Яблуня | 2 л/га | 800-1000 л/га | Плодожерки, листовійки, листоїдна гусінь, кліщі, попелиці, щитівки | Обприскування у період вегетації | 20 днів | 2 |
| Слива | 2 л/га | 800-1000 л/га | Плодожерка, попелиці, кліщ | Обприскування у період вегетації | 20 днів | 2 |
| Хміль | 3-6 л/га | 800-1000 л/га | Попелиці, павутинні кліщі, пильщики | Обприскування у період вегетації | 20 днів | 2 |
| Кавуни, дині | 0,4 л/га | 200-300 л/га | Динна муха | Обприскування у період вегетації | 20 днів | 2 |
| Мак олійний | 0,6-1,4 л/га | 200-300 л/га | Прихованохоботники, попелиці, листовійки, кліщі, лучний метелик | Обприскування у період вегетації | 20 днів | 2 |
| Печериці | 0,5 мл/м² | - | Грибна муха, комарики | Обприскування стін, стелі у камерах вирощування | 20 днів | 2 |
| Незавантажені складські приміщення | 0,8 мл/м² | складські приміщення, борошно та крупа - витрати розчину не менше 50 | Шкідники запасів | Фумігація | - | 1 |
| Борошно, крупа у мішках | 0,6 мл/м² | складські приміщення, борошно та крупа - витрати розчину не менше 50 | Шкідники запасів | Фумігація | - | 1 |
| Виноградники | 1 л/га | 800-1000 л/га | Кліщі, листовійки, червиці | Обприскування у період вегетації | 20 днів | 2 |
| Соняшник | 0,6-0,8 л/га | 200-300 л/га | Клопи, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 днів | 2 |
Переваги
- Препарат володіє швидкою «нокаутуючою» дією на комах
- Високоефективно діє на популяції шкідників, стійких до піретроїдних препаратів
- Широкий спектр дії
- Діюча речовина після обприскування протягом декількох днів розкладається на безпечні хімічні сполуки. Завдяки цьому препарат не має обмежень у використанні на лікарських та технічних культурах, овочах, баштанних, теплицях та печеричницях і ягідниках
- Незамінний у вирішенні проблем з багатоїдними шкідниками (саранові, совки, мідляки, та ін.)
- Не накопичується у продукції
- Відповідає вимогам ЕС щодо безпеки праці та навколишнього середовища
Механізм дії
Препарат поєднав в собі контактну, кишкову і фумігаційну дію. Призводить до паралічу комах шляхом блокування ферменту ацетолактатсинтазу, порушує передачу нервових імпульсів в організмі. Комахи перестають харчуватися через 1-2 години після обприскування, гинуть шкідники протягом доби.
Рекомендації до застосування
- У рекомендованих нормах не проявляє фітотоксичності
- Сумісний з більшістю пестицидів, крім сульфонілсечовин
- Для попередження виникнення резистентності препарат необхідно періодично чергувати з інсектицидами інших хімічних груп
- Період напіврозпаду діючої речовини складає 5-6 діб
