Гліфоган р.к. (20 л)
Характеристика
Група товарів | Гербіциди |
Діюча речовина | Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті, 360 г/л |
Препаративна форма | Розчинний концентрат |
Призначення | Неселективний післясходовий гербіцид системної дії |
Культура | Зернові, картопля, плодові, виноград |
Спектр дії | Всі види однорічних та багаторічних бур'янів, дводольні та злакові |
Спектр дії | Всі види однорічних та багаторічних бур'янів, дводольні та злакові |
Характеристика товару
Норми внесення
Культура | Норма витрати | Шкідливі об'єкти | Спосіб та час обробки | Максимальна кратність обробок | Строк очікування до збору врожаю |
---|---|---|---|---|---|
Зернові | 3 л/на | однорічні та багаторічні бур'яни |
Обприскування посівів за 2 – 3 тижні до збирання (за вологості зерна не вище 30%) для підсушування зерна й часткового знищення бур'янів | 1 | 14 діб |
Поля, призначені під посів кукурудзи, цукрових буряків, картоплі, зернових, ріпаку, льону, сої, овочевих, злакових трав на насіння | 2-5 л/га | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні за 2 тижні до посіву (до обприскування виключити всі механічні обробки, крім ранньовесняного закриття вологи) | 1 | не регламентується | |
Картопля | 2 л/га | Обприскування за 2 дні до сходів культури | 1 | не регламентується | |
Плодові та виноградники | 2-4 л/га | однорічні злакові та дводольні бур’яни | Спрямоване обприскування вегетуючих бур'янів навесні або влітку | 1 | не регламентується |
4-8 л/га | багаторічні злакові та дводольні бур’яни | 1 | не регламентується | ||
Поля, призначені під посіви ярих зернових, картоплі, овочевих, баштанних, ріпаку, соняшнику, рицини, багаторічних злакових трав на насіння, однорічних квітів на насіння | 2-4 л/га | однорічні злакові та дводольні бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника | 1 | не регламентується |
4-6 л/га | багаторічні злакові та дводольні бур'яни | 1 | не регламентується | ||
Пари | 2-4 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | Обприскування бур'янів у період їхнього активного росту | 1 | не регламентується |
6 л/га | багаторічні злакові та дводольні бур'яни | 1 | не регламентується | ||
Люцерна | 0,6-0,9 л/га | повитиця | Обприскування через 7 – 10 днів після укосу | 1 | не регламентується |
Дренажні канали та їхні узбіччя | 8 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | Обприскування каналів до їхнього затоплення водою | 1 | не регламентується |
Відкриті колекторнодренажні та зрошувальні мережі | 8-10 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни, у т. ч. гідрофітні | обприскування вегетуючих бур'янів | 1 | не регламентується |
Землі несільськогосподарського призначення | 3-6 л/га | однорічні та багаторічні бур'яни | 1 | не регламентується | |
Лісове господарство | 2-8 л/га | однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур'янів після закінчення росту сіянців і саджанців при підготовці площ під хвойні та листяні породи | 1 | не регламентується |
Льон-довгунець на технічні цілі | 3 л/га | десикація | обприскування посівів у фазу ранньої жовтої стиглості у льону | 1 | 14 діб |
Зернові | Обприскування посівів за 2 – 3 тижні до збирання (за вологості зерна не вище 30%) для підсушування зерна та часткового знищення бур'янів | 1 | 14 діб | ||
Ріпак | Обприскування посівів при побурінні 70% стручків у культури | 1 | 14 діб | ||
Плодові та виноградники, овочеві, квіти на насіння (роздріб) | 40 мл на 10 л води на 1 сотку | однорічні злакові та дводольні бур'яни | Обприскування вегетуючих бур'янів навесні (за умови захисту культурних рослин) | 1 | не регламентується |
80 мл на 10 л води на 1 сотку | багаторічні злакові та дводольні бур'яни | 1 | не регламентується |
Строки виходу для проведення ручних/механізованих робіт: 3/– діб
Переваги
- Висока системна активність
- Можливість зменшення механічних обробок і збереження ранньовесняної вологи
- Повна безпечність використання у сівозміні
- Наявність поверхнево-активних речовин значно прискорює дію продукту
Додаткова інформація
Забезпечує високу ефективність навіть за спекотної погоди за умови, якщо бур’яни отримують достатню кількість вологи з ґрунту та не перебувають у стані стресу! Оптимальна температура для дії препарату – від +15°C до +25°С. Не проводити обприскування, якщо протягом 4 – 5 годин очікуються дощі! Препарат дає найкращі результати у вигляді концентрованого розчину за максимальної норми витрати 200 л/га.