Трифлурекс к.е. (5 л)
Характеристика
Група товарів | Гербіциди |
Діюча речовина | Трифлуралін, 480 г/л |
Препаративна форма | Концентрат, що емульгується |
Призначення | Досходовий ґрунтовий гербіцид для боротьби з однорічними злаковими та дводольними бур’янами у посівах багатьох культур |
Культура | Соя, соняшник, рицина, ріпак озимий та ярий, льон-довгунець, томати (розсадні), капуста (розсадна), коріндр, томати безрозсадні, тютюн |
Спектр дії | Однорічні злакові, дводольні бур'яни |
Спектр дії | Однорічні злакові, дводольні бур'яни |
Характеристика товару
Норми внесення
Культура | Норма витрати | Шкідливі об'єкти | Спосіб та час обробки | Максимаальна кратність обробок |
Строк очікування до збору врожаю |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Соя | 2-5 л/га | Однорічні злакові та дводольні бур’яни |
Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву, під час посівуабо до сходів культури |
1 | Не регламентується | |
Соняшник | 1 | |||||
Рицина | 1 | |||||
Ріпак ярий та озимий | 1,2-3 л/га | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до висівання або до сходів культури | 1 | |||
Льон-довгунець на технічні цілі | 1,6-2 л/га | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву або до сходів культури | 1 | |||
Томати (розсадні) | 2-3 л/га | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до висаджування розсади |
1 | |||
Капуста (розсадна) | 1 | |||||
Коріандр | 6 л/га | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву або до сходів культури | 1 | |||
Томати безрозсадні | 1-1,2 л/га | 1 | ||||
Тютюн | 2-4 л/га | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до висаджування розсади | 1 | |||
Часник | 2-3 л/га | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву навесні або восени (для озимих сортів) | 1 | |||
Цибуля (насіннєві посіви) | 3-4 л/га | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням)до посадки | 1 | |||
Баклажани | 1,8 л/га | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням)до висаджування розсади | 1 | |||
Перець | 1 | |||||
Огірки | 0,9-1,2 л/га | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням)за 15 днів до посіву культури | 1 | |||
Люпин | 1,5 л/га | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву культури | 1 | |||
Люцерна | 3 л/га | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву покривної культури | 1 | |||
Аніс | 3-4 л/га | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву або до сходів культури | 1 | |||
Герань, базилік, кмин, м’ята перцева першого року вегетації | 4 л/га | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву або посадки культури | 1 | |||
Однорічні квіткові (насіннєві посіви) | 4 л/га | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) за 1 – 2 дні до посіву або висаджування розсади | 1 | |||
Астрагал, цмин піщаний, валеріана лікарська, фенхель звичайний | 2 л/га | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву культури (лише на плантаціях першого року вегетації) | 1 | |||
Жовтушник, касія гостролиста, нагідки лікарські, паслін часточковий, розторопша, череда трироздільна | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву культури | 1 | ||||
Лаванда | 2,5 л/га | Обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву культури | 1 | |||
Еспарцет (насіннєві посіви) | 2,8 л/га | Обприскування ґрунту ранньої весни (з негайним загортанням) до посіву культури | 1 | |||
Кавуни | 1,2-1,6 л/га | Обприскування ґрунту ранньої весни (з негайним загортанням) до посіву культури | 1 |
Строки виходу для проведення ручних/механізованих робіт: 15/– діб
Переваги
- Знищує бур’яни під час проростання і виключає їхній негативний вплив на розвиток сходів культури
- Ефективний контроль широкого спектра злакових і дводольних бур’янів
- Добре утримується ґрунтом
- Має тривалий захисний період
- Висока ефективність як за вологих умов (зрошення, дощ), так і за посушливих умов при якісній заробці
- Повністю розкладається у ґрунті протягом вегетації та не впливає на наступну культур