-
ЦИБУЛЯ
- ГАЗОННІ ТРАВИ
- ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
Маврік е.в. (5 л)
Характеристика товару
Норми внесення
Культура | Норма витрати | Шкідливі об'єкти | Спосіб та час обробки | Максимальна кратність обробки | Строк очікування до збору врожаю |
---|---|---|---|---|---|
Ріпак | 0,2-0,3 л/га | Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, клопи, листогризучі совки, прихованохоботники, попелиці |
|
2 | 30 діб |
0,35 л/га | Оленка волохата | 2 | 30 діб | ||
Яблуня | 0,2-0,4 л/га | Попелиця червоноголова (або сіра яблунева), попелиця зелена яблунева | 3 | 30 діб | |
0,4-0,6 л/га | Довгоносик сірий, бруньковий (або брунькоїд), квіткоїд яблуневий, казарка, яблуневий плодовий Пильщик (трач), листовійка сітчаста, листовійка розанова, оленка волохата, бронзівка смердюча, бронзівка золотиста, бронзівка велика зелена, плодожерка яблунева | 3 | 30 діб | ||
Пшениця | 0,15-0,2 л/га | П’явиця, злакові мухи, попелиці, клоп шкідлива черепашка, трипси | 2 | 30 діб | |
Цукрові буряки | 0,25-0,4 л/га | Щитоноска, попелиця, довгоносики | 2 | 30 діб |
Строки виходу для проведення ручних механізованих робіт: 3/7 діб
Переваги
- Високоефективний інсектицид проти широкого спектру шкідників.
- Найкращий проти ріпакового квіткоїду та оленки волохатої.
- Безпечний для бджіл, інших ентомофагів.
- Висока ефективність за високих температур.
- Швидкий «нокдаун-ефект».
Додаткова інформація
Наявна формуляція дає змогу використовувати інсектицид МАВРІК® у баковій суміші з добривами на основі бору. Абсолютно безпечний для медоносних бджіл. Аналогічна діюча речовина застосовується у виробництві препаратів для лікування варроатозу бджіл.