 
									Фастак 10% к.е. (1 л)
Характеристика
							| Група товарів | Інсектициди | 
| Діюча речовина | Альфа – циперметрин, 100 г/л | 
| Препаративна форма | Концентрат, що емульгується | 
| Призначення | Високоефективний інсектицид для знищення комах-шкідників на всіх стадіях їх розвитку | 
| Культура | Пшениця, ячмінь, горох, капуста, карпопля, кукурудза, ріпак, соя, цукровий буряк, яблуня, люцерна | 
| Спектр дії | Білянки, міль, совки, колорадський жук листовійки, плодожерки шкідники запасів, саранові, попелиці, клопи, довгоносики, блішки, клопи та ін | 
Характеристика товару
					Норми внесення
| Культура | Норма витрати | Термін і спосіб застосування | Шкідливі об'єкти | Крантність обробок | 
|---|---|---|---|---|
| Пшениця | 0,1-0,15 л/га | Обприскування в період вегетації | Клоп, шікдлива черепашка, блішки, попелиці, цикадки, трипси, п'явиці | 2 | 
| Ячмінь озимий та ярий | 0,1-0,2 л/га | Злакові попелиці, цикади, хлібні клопи, п'явиці, блішки,пшеничний трипс,хлібні жуки, злакові мухи (маго), пильщики (маго) | ||
| Кукурудза | 0,1-0,3 л/га | Лучний метелик, попелиці, листогризучі, совки, блішки, стебловий метелик (маго) | ||
| Соя | Акацієва вогнівка, листогризучі совки, попелиці, соєва плодожерка, лучний метелик, трипси | |||
| Цукрові буряки | 0,1 л/га | Обприскування сходів | Блішки | |
| 0,2-0,25 л/га | Обприскування в період вегетації | Довгоносики попелиці | ||
| Шипшина | 0,3 л/га | Обприскування на початку бутонізації | Довгоносики | 1 | 
| Яблуня | 0,15-0,25 л/га | Обприскування в період вегетації | Плодожерки, листовійки | 2 | 
| Капуста | 0,1-0,15 л/га | Совки, міль, білянки | ||
| Горох | 0,15-0,25 л/га | Зернівка горохова, попелиці, трипси | ||
| Картопля | 0,07-0,1 л/га | Колорадський жук | ||
| Ріпак | 0,1-0,15 л/га | Обприскування в період вегетації, крім фази цвітіння | Квіткоїд ріпаковий, блішки хрестоцвіті | |
| Люцерна (насіннєві посіви) | 0,2 л/га | Обприскування в період вегетації | Саранові | 1 | 
| 0,15-0,2 | Обприскування на початку бутонізації | Довгоносики, клопи, попелиці | ||
| Незавантажені складські приміщення | 0,2 мл/м2 | Обробка вологим способом (200 мл роб.розчину / 1 м2, допуск людей через 20 днів) | Шкідники запасів | |
| Прискладська територія | 0,4 мл/м2 | Обробка вологим способом | ||
| Зерно насіннєве | 16 мл/т | |||
| Лісові насадження | 0,05-0,1 л/га | Обприскування в період вегетації | Листовійки, пильщики, п'ядуни, хрущі | 
Норма витрати робочої рідини: 200-300 л/га
Переваги
- високоактивний проти абсолютної більшості комах-шкідників
- один препарат для багатьох сільськогосподарських культур та лісових насаджень
- швидка та тривала дія на шкідників
- стійкий до змивання дощем
Рекомендації щодо використання
Найбільша біологічна ефективність відзначається за температури повітря 10-15°C. За великої кількості шкідників або високого рівня заселення посівів, для підсилення і розширення спектра дії на комплекс шкідників із колючо-сисним ротовим апаратом доцільно використовувати у суміші з системним інсектицидом Фастак.
 
										 
													 
													 
				 
					
 
								 
								 
								 
								