- 
			
																																								ЦИБУЛЯ 
- 
			
																																								ГАЗОННІ ТРАВИ 
- 
			
																																								ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН 
 
									Натіво 75 WG в.г. (2 кг)
Характеристика
							| Група товарів | Фунгіциди | 
| Діюча речовина | Трифлоксистробін, 250 г/кг + тебуконазол, 500 г/кг | 
| Препаративна форма | Водорозчинні гранули | 
| Призначення | Фунгіцид для захисту овочевих та плодових культур за рахунок потужної системної та мезосистемної дії | 
| Культура | Виноград, яблуня, томати, морква, картопля | 
| Спектр дії | Оїдіум, сіра гниль, парша, альтернаріоз, біла гниль, борошниста роса,пірикуляріоз | 
Характеристика товару
					Норми внесення
| Культура | Норма витрати | Кратність | Шкідливі об'єкти | Термін очікування | 
|---|---|---|---|---|
| Виноград | 0,16-0,18 кг/га | 3 | Оїдіум, сіра гниль (побічна дія проти краснухи і чорної гнилі) | 20 днів | 
| Яблуня | 0.3-0.35 кг/га | 2 | Борошниста роса, парша | |
| Томати | 0,25-0,35 кг/га | Альтернаріоз | ||
| Морква | 0,3-0,35 кг/га | Альтернаріоз, біла гниль, борошниста роса | ||
| Картопля | 0.25-0,35 кг/га | Альтернаріоз | ||
| Капуста | 0,3-0,4 кг/га | Альтернаріоз та інші плямистості | 30 днів | |
| Рис | 0,2-0,25 кг/га | Пірикуляріоз | 50 днів | 
Переваги
- Поєднання двох діючих речовин з принципово різними механізмами дії запобігає розвитку резистентності
- Активність проти всіх фаз розвитку патогенів
- Широкий спектр збудників на різних культурах
- Профілактична, лікувальна та антиспорулянтна дія
- Гнучкість у використання протягом сезону
Механізм дії
Трифлоксістробін порушує процес дихання в мітохондріях клітин збудника. Тебуконазол порушує синтез стеролу, який є будівельним матеріалом для стінок клітин збудника.
 
										 
													 
													 
				 
					
 
								 
								 
								 
								