-
ЦИБУЛЯ
- ГАЗОННІ ТРАВИ
- ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
Вимпел регулятор росту рослин №2 (1 л)
Характеристика
Група товарів | Добрива |
Діюча речовина | Багатоатомні спирти, 300 г/л + Гумінові кислоти, 30 г/л + Карбонові кислоти природного походження, 3 г/л |
Препаративна форма | Розчинний концентрат |
Призначення | Комплексний природно-синтетичний препарат контактно-системної дії для обробки вегетуючих рослин |
Культура | Плодові, ягідні та овочеві культури |
Характеристика товару
орми внесення
Передпосівна, передпосадкова обробка
Культура | Спосіб обробки | Норма витрати |
---|---|---|
Картопля | Передпосадкова обробка бульб | 30 мл на 1 л води |
Коренеплоди, овочі, баштанні | Насіння перед посівом замочити на 2-3 години | 20 мл на 1 л води |
Плодово-ягідні, виноград | Замочування саджанців та живців на 3-6 годин | 20 мл на 1 л води |
Зернові | Насіння перед посівом обробити | 20 мл на 1 л води |
Вегетаційні обробки
Культура | Спосіб обробки | Норма витрати |
---|---|---|
Картопля | Починаючи з періоду сходів до початку цвітіння, разом з обробкою від колорадського жука та хвороб | 10-20 г на 10-20 л води |
Коренеплоди | Починаючи з періоду кущіння та 2-3 рази в період активного зростання | 10-20 г на 10-20 л води |
Овочі, баштанні | Починаючи з фази бутонізації 2-3 рази | 10-20 г на 10-20 л води |
Плодово-ягідні | Починаючи з періоду появи листя 1-3 обробки | 10-20 г на 10-20 л води |
Зернові | У фазі кущіння і до виходу в трубку 1-2 обробки | 10-20 г на 10-20 л води |
Квіткові культури | У період бутонізації та через 2 тижні | 10-20 г на 10-20 л води |
Вплив на рослини
Замочування насіння та посадкового матеріалу
Стимулює процес та збільшує енергію проростання насіння
- Підвищує схожість
- Сприяє активному розвитку кореневої системи й нарощуванню вегетативної маси рослин
- Захищає насіння, що знаходиться в ґрунті у несприятливих умовах, до 2-х місяців
Обробка рослин по вегетації (до та після цвітіння)
- Підвищує посухостійкість, морозостійкість
- Сприяє засвоєнню всіх видів добрив, збільшенню маси плодів
- Поліпшує смакові й товарні якості продукту
- ПІДВИЩУЄ ВРОЖАЙНІСТЬ НА 10-30%