-
ЦИБУЛЯ
- ГАЗОННІ ТРАВИ
- ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
Діналі 90 DC к.д. (5 л)
Характеристика товару
Норми внесення
Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати | Спосіб та час обробки | Кратність обробок / Термін очікування |
---|---|---|---|---|
Кукурудза | Гельмінтоспоріозна й інші плямистості лисття, іржа, фузаріоз, пухирчаста сажка | 0,5–0,75 л/га | Обприскування в період вегетації | 2/– |
Пшениця озима | Септоріоз, борошниста роса, бура листкова іржа, фузаріоз і септоріоз колосу, альтернаріоз | 2/30 | ||
Ячмінь ярий | Борошниста роса, сітчаста, темно–бура, смугаста, облямівкова плямистості, септоріоз | |||
Буряки цукрові | Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз | 2/– | ||
Ріпак* | Фомоз, альтернаріоз, біла й сіра гнилі, пероноспороз | 0,75–1 л/га | 2/30 | |
Соняшник | Фомоз, альтернаріоз, септоріоз, фомопсис, іржа, пероноспороз, борошниста роса | 1–2/– | ||
Соя | Пероноспороз, борошниста роса, фузаріоз, іржа | 0,5–0,75 л/га | 2/– | |
Горох і горох овочевий | Пероноспороз, борошниста роса, іржа, фузаріоз, аскохітоз |
Норма витрати робочого розчину: 150–200 л/га
Переваги
- Превентивна дія проти широкого спектра хвороб
- Забезпечує подовження вегетації рослини, що збільшує урожайність
- Відмінна фотостабільність і тривалий період захисту
Особливості використання
Найвища ефективність Амістар Екстра досягається при застосуванні його на початкових стадіях розвитку хвороби. Використовувати в діапазоні температур від +12 °С до +25 °С.
Сумісність
При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватися рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату комонента бакової суміші.