Актелік 500 ЕС к.е. (100 мл)
Характеристика
Група товарів | Інсектициди |
Діюча речовина | Піриміфос-метил, 500 г/л |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Призначення | Інсекто – акарицид з високою біологічної активністю для контролю широкого спектру шкідників |
Культура | Черешня, суниця, персик, огірки, томати відкритого грунту, огірки, томати закритого грунту, малина, смородина, аґрус, виноградники, буряки цукрові |
Спектр дії | Вишнева муха, вишнева попелиця, малиново-суничний довгоносик, малиновий жук, кліщі східна плодожерка, попелиці, колорадський жук, білокрилка, трипси |
Характеристика товару
Норми внесення
Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати | Кратність обробок / Термін очікування |
---|---|---|---|
Соя | Кліщі, попелиці, трипси | 1,2–2 л/га | 2/30 |
Буряки цукрові | Довгоносики, мертвоїди, блішки, листяна попелиця | 1–2 л/га | 2/20 |
Черешня | Вишнева муха | 0,8–1,2 л/га | 1/20 |
Персик | Попелиці, східна плодожерка | 1/50 | |
Баклажан | Попелиці, колорадський жук | 0,8 л/га | 2/20 |
Перець солодкий | Попелиці, колорадський жук | 0,3–1,5 л/га | |
Огірки і томати відкритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | ||
Огірки і томати закритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик | 15,0–20,0 мл / 10л води | 3/3 |
Полуниця, малина | Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п’ядуни, галиці, пильщики | 0,6 л/га | 2/– |
Чорна смородина, аґрус | 1,5 л/га | 2/– | |
Кукурудза (авіаметодом) | Кукурудзяний стебловий метелик, попелиці | 1,2–2 л/га | 2/– |
Виноградники (маточники підщепних сортів) | Листкова філоксера | 3 л/га | 2/– |
Декоративні культури відкритого ґрунту | Листовійки, кліщі, попелиці, трипси | 0,5–1,5 л/га | 4/20 |
Декоративні культури закритого ґрунту | 2,4–3,6 л/га | 4/3 | |
Багаторічні трави (насіннєві посіви), люцерна фуражна, селера, шавлія мускатна | Довгоносики, товстоніжки, клопи, попелиці, трипси, шавлієвий довгоносик, вогнівки, лучний метелик, совки, галиці | 1–1,5 л/га | 2/20 |
Лікарські рослини | Комплекс шкідників | 0,6–1,2 л/га | 1–2/20–70 |
Норма витрати робочого розчину: 200–400 л/га для наземного обприскування польових культур, 50–100 л/га для застосування авіаметодом, 400–800 л/га для культур захищеного ґрунту, 800–1200 л/га для плодово-ягідних культур залежно від об’єму крони дерева
Переваги
- Ефективно і швидко контролює широкий спектр шкідників
- За рахунок фумігантної і трансламінарної активності знищує прихованоживучих шкідників
- Акарицидні властивості стримують розвиток кліщів
- Найбільш безпечний фосфорорганічний інсектицид для довкілля і людей
Температура застосування
Оптимальна температура застосування: для польових культур, овочів, плодово– ягідних культур – від +10 °С до +25 °С, для дезінсекції зерна – від +6 °С до +20 °С.